Calendário de Pagamentos IPSSC - 2025
| Mês | Data de Pagamento |
|---|---|
| JANEIRO | 30/01/2025 |
| FEVEREIRO | 28/02/2025 |
| MARÇO | 28/03/2025 |
| ABRIL | 30/04/2025 |
| MAIO | 30/05/2025 |
| JUNHO | 27/06/2025 |
| JULHO | 30/07/2025 |
| AGOSTO | 29/08/2025 |
| SETEMBRO | 30/09/2025 |
| OUTUBRO | 30/10/2025 |
| NOVEMBRO | 28/11/2025 |
| DEZEMBRO | 30/12/2025 |
13º salário - 2025
| Parcela | Data |
|---|---|
| 1ª Parcela | 30/07/2025 |
| 2ª Parcela | 16/12/2025 |
Acesso à Informação
